|
|||||||||||||||||||||
| شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه خوارزمی | |||||||||||||||||||||
| جدول انواع قرض الحسنه اعطایی(وام) با کارمزد ۴% | |||||||||||||||||||||
| نوع | شرح- عنوان | حداکثر موجودی نزد شرکت(ریال) | حداکثر وام(ریال) | مدت | ارائه ضمانت | ||||||||||||||||
| کد | مدت | مدت ماندگاری | ارائه ضمانت | ||||||||||||||||||
| وام | بازپرداخت اقساط | در نوبت حداقل | کارکنان/چک /سفته | ||||||||||||||||||
| ۱ | وام قرض الحسنه ضروری (کوتاه مدت) | ۱۸ | _ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸ماه | دراولویت | الزامی نیست | ||||||||||||||
| ۲ | وام قرض الحسنه براساس مسدودی اعتبار پس انداز عضو | ۱۹ | طبق توافق | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶ماه | ۲ماه | الزامی است | ||||||||||||||
| ۳ | وام قرض الحسنه بر اساس سرمایه | ۲۱ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶ماه | ۲ماه | الزامی است | ||||||||||||||
| ۴ | وام قرض الحسنه بر اساس پس انداز عضو | ۲۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴ماه | ۲ماه | الزامی است | ||||||||||||||
| ۵ | وام قرض الحسنه بطور فوق العاده | ۲۲ | _ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲ماه | ۲ماه | الزامی است | ||||||||||||||
| ۶ | وام قرض الحسنه بر اساس سپرده گذاری پس انداز(خاص)عضو | ۲۶ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶ماه | ۹ماه ماندگاری سپرده | الزامی است | ||||||||||||||
| ۷ | وام قرض الحسنه براساس سپرده گذاری عادی با مدت ماندگاری۶ ماهه | ۲۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | با سپرده۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۴ماه | ۲ماه | الزامی است | ||||||||||||||
| تعیین نوبت پرداخت بر اساس ثبت تاریخ درخواست و تکمیلی مدارک می باشد. | |||||||||||||||||||||
| تعیین میزان و مبلغ وام بر اساس آخرین موجودی سرمایه و پس انداز می باشد. | |||||||||||||||||||||
| برداشت از موجودی پس انداز بشرط استهلاک و تسویه بدهی وام بلا مانع می باشد. |
|
||||||||||||||||||||
| پرداخت وام قرض الحسنه مشروط به تایید فرم تعهد بازپرداخت اقساط وام توسط امور مالی دانشگاه می باشد. | |||||||||||||||||||||
| تضمین وام های پرداختی توسط کارکنان یا ارائه چک یا سفته الزامی می باشد. | |||||||||||||||||||||
| مدت ماندگاری بر اساس مبلغ سپرده گذاری قرض الحسنه عادی ۶ ماه بوده و پرداخت وام و استرداد سپرده گذاری قرض الحسنه همزمان انجام می پذیرد. | |||||||||||||||||||||
| جهت کسب اطلاع از مانده سرمایه ، پس انداز، وام و درخواست وام و تکمیل فرم های مربوط با شماره تلفن ۸۶۰۷۲۷۴۳-۰۲۱ تماس حاصل نمائید. | |||||||||||||||||||||
| با آرزوی توفیق الهی | |||||||||||||||||||||
| شرکت تعاونی اعتبار کارکنان | |||||||||||||||||||||
| ابوالفضل محمدی | محمد صیادی |
| نرگس زمانی | سید کمال راسخی |
| محمد قاسم پور | حبیب سهیلی احمدی |
| محسن مبشر | رضا زاهدی |
| رضا سرحدی | مجتبی دماوندی |
| اصغر آقا یاری ارسی | نرگس شهسواری |
| عباس شریف کاظمی | سید علی باقرزاده ثانی خسرویه |
| علی زندی | منیره فیروز دهقان |
| رضا آقا یاری ارسی | فریده عراقیان رامشینی |
| مهدی آقا یاری ارسی | گلاره یدالهی فر |
| اصغر هدایتی | مریم شریف |
| سعید ضرغامی | حامد عنایتی |
| علیرضا روی توند غیاثوند | نسرین قدیمی |
| مهدی صدرزاده | |
| محمد زره ساز | |
| سمیه سادات آخشیک | |
| ابراهیم صادقی مزیدی | |
| حسن جوادی صوفی |